Podobniji članak
ovdje.
Može se nabaviti od u kantama od 60litara kao i dušićna (samo je fosforna malo skuplja) u poljoprivrednom dućanu.
Do sada mi nije baš poznato kućno dobivanje ove kiseline, al ako se je netko opustio u izradu nje, neka pokus podjeli s nama.
Specifična težina vodenih otopina H3PO4 i P2O5 kod 20°/4° C
Specifična---%H3PO4----%P2O5----g H3PO4----g P2O5
težina u 1 litri u 1 litri
1,0038 1 0,72 10,04 7,271
1,0092 2 1,4 20,18 14,62
1,0200 4 2,9 40,80 29,56
1,0309 6 4,3 61,85 44,81
1,0420 8 5,8 83,36 60,39
1,0532 10 7,2 105,3 76,29
1,0647 12 8,7 127,8 92,55
1,0764 14 10,1 150,7 109,2
1,0884 16 11,6 174,1 126,1
1,1008 18 13,0 198,1 143,5
1,1134 20 14,5 222,7 161,3
1,1263 22 15,9 247,8 179,5
1,1395 24 17,4 273,5 198,1
1,1529 26 18,8 299,8 217,1
1,1665 28 20,3 326,6 236,6
1,1805 30 21,7 354,2 256,5
1,216 35 25,4 425,6 308,3
1,254 40 29,0 501,6 363,4
1,293 45 32,6 581,9 421,5
1,335 50 36,2 667,5 483,5
1,379 55 39,8 758,5 549,4
1,426 60 43,5 855,6 619,8
1,475 65 47,1 958,8 694,5
1,526 70 50,7 1068 773,8
1,579 75 54,3 1184 857,9
1,633 80 58,0 1306 946,4
1,689 85 61,6 1436 1040
1,746 90 65,2 1571 1138
1,770 92 66,6 1628 1180
1,794 94 68,1 1686 1222
1,819 96 69,5 1746 1265
1,844 98 71,0 1807 1309
1,870 100 72,4 1870 1355
*Priručnik za kemičare, dr. ing. Dragutin Kolbah (drugo izdanje), izdavač: >>Tehnička knjiga<<, izdavačko poduzeće, Zagreb, Jurišićeva 10, za izdavača odgovara: ing. Kuzman Ražnjević, uredništvo priručnika i monografija:Glavni urednik: Zvnonimir Vistrička, Tehnički urednik: Žarko Pavunić, Korigirao: Autor, Tisak: >>Budućnost<<, Novi Sad, Tisak dovršen: travanj 1961.g..